Информация по СП Алексеевский сельсовет по состоянию на 01 апреля 2019 года
1 | Количество муниципальных учреждений всего, в том числе: |
ед. | 1 |
1.1 | бюджетные учреждения | ед. | |
1.2 | автономные учреждения | ед. | |
1.3 | казенные учреждения | ед. | 1 |
2 | Численность работников, занятых в муниципальных учреждениях | чел. | 6 |
3 | Численность работников органов местного самоуправления, в том числе | чел. | 6 |
4 | Муниципальных служащих | чел. | 4 |
5 | Фонд оплаты труда, всего | Руб. | 548 778,79 |
5.1 | В т.ч. фонд оплаты труда муниципальных служащих | Руб. | 445490,93 |
5.2 | фонд оплаты труда рабочих | Руб. | 103 287,86 |
Глава СП Алексеевский сельсовет Кунц С.С.
Бухгалтер Еникеева Л.Р.