Информация по СП Алексеевский сельсовет по состоянию на 01 июля 2020 года
1 | Количество муниципальных учреждений всего, в том числе: |
ед. | 1 |
1.1 | бюджетные учреждения | ед. | |
1.2 | автономные учреждения | ед. | |
1.3 | казенные учреждения | ед. | 1 |
2 | Численность работников, занятых в муниципальных учреждениях | чел. | 5 |
3 | Численность работников органов местного самоуправления, в том числе | чел. | 5 |
4 | Муниципальных служащих | чел. | 3 |
5 | Фонд оплаты труда, всего | Руб. | 806 177,34 |
5.1 | В т.ч. фонд оплаты труда муниципальных служащих | Руб. | 596 116,00 |
5.2 | фонд оплаты труда рабочих | Руб. | 210 061,34 |
Глава СП Алексеевский сельсовет Кунц С.С.
Бухгалтер Еникеева Л.Р.